6,750.00 руб. с НДС 20% – 22,250.00 руб. с НДС 20%
Размер конструкции (гор. / верт.), м | Размер рекламного поля (гор. / верт.), м | Стоимость конструкции, руб.: | Стоимость баннера руб./шт | Общая стоимость (руб./шт.) с учетом пластиковых стяжек для монтажа баннера |
1,5 х 2 | 1,5 х 1,85 | 6750 | 2350 | 9600 |
2 х 2 | 2 х 1,85 | 7220 | 3000 | 10720 |
3 х 2 (эконом) | 3 х 1,85 | 8100 | 3900 | АКЦИЯ 12500 |
3 х 2 (с доп.опорой) | 3 х 1,85 | 10800 | 3900 | 15200 |
4 х 2 | 4 х 1,85 | 14200 | 5000 | 19700 |
4 х 2,5 | 4 х 2,35 | 15250 | 6500 | 22250 |
3 х 2,5 (эконом) | 3 х 2,35 | 9450 | 4500 | 14450 |
3 х 2,5 (с доп.опорой) | 3 х 2,35 | 12150 | 4500 | 17150 |
3 х 3 (эконом) | 3 х 2,85 | 10800 | 5000 | 16300 |
3 х 3 (с доп.опорой) | 3 х 2,85 | 13500 | 5000 | 19000 |
Каркас: из одной трубы + печать
Пластиковые стяжки для монтажа баннера -500 руб./упаковка
78 диодов – 7800 р/шт
160 диодов – 8900 р/шт
Габаритный размер: 100х40х70 см
Размер наклейки: 190х78,4 см
Цена без печати: 39800 руб.
Цена с печатью: 43800 руб.
Размер в метрах | Стоимость, руб. | Монтаж, руб. | Изготовление “под ключ”, руб. |
2х2х2 | 35500 | 3500 | 39800 |
Материал: деревянный каркас+баннер блокаут
Пол рассчитывается отдельно